Рейтинг регионов России по средней стоимости жилья – 2022
(Установленные Минстроем РФ показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 2022 года, в рублях)
Центральный федеральный округ
1 | Москва | 152 059 |
2 | Московская обл. | 108 488 |
3 | Тульская обл. | 72 018 |
4 | Ярославская обл. | 66 610 |
5 | Белгородская обл. | 63 940 |
6 | Воронежская обл. | 63 073 |
7 | Рязанская обл. | 61 378 |
8 | Тверская обл. | 61 058 |
9 | Курская обл. | 59 964 |
10 | Калужская обл. | 59 129 |
11 | Орловская обл. | 57 048 |
12 | Липецкая обл. | 56 892 |
13 | Владимирская обл. | 55 376 |
14 | Костромская обл. | 53 811 |
15 | Ивановская обл. | 48 145 |
16 | Смоленская обл. | 47 463 |
17 | Тамбовская обл. | 45 435 |
18 | Брянская обл. | 44 178 |
Северо-Западный федеральный округ
1 | Санкт-Петербург | 162 963 |
2 | Ленинградская обл. | 86 080 |
3 | Архангельская обл. | 81 055 |
4 | Калининградская обл. | 76 301 |
5 | Ненецкий авт. округ | 73 256 |
6 | Мурманская обл. | 64 861 |
7 | Респ. Карелия | 61 887 |
8 | Респ. Коми | 58 645 |
9 | Вологодская обл. | 53 108 |
10 | Новгородская обл. | 49 293 |
11 | Псковская обл. | 46 950 |
Южный федеральный округ
1 | Севастополь | 91 274 |
2 | Респ. Крым | 82 734 |
3 | Краснодарский край | 81 587 |
4 | Респ. Адыгея | 73 594 |
5 | Ростовская обл. | 62 774 |
6 | Астраханская обл. | 62 030 |
7 | Волгоградская обл. | 52 371 |
8 | Респ. Калмыкия | 45 682 |
СевероКавказский федеральный округ
1 | Чеченская Респ. | 51 302 |
2 | Карачаево-Черкесская Респ. | 48 269 |
3 | Респ. Дагестан | 46 708 |
4 | Кабардино-Балкарская Респ. | 46 107 |
5 | Ставропольский край | 45 285 |
6 | Респ. Северная Осетия Алания | 45 016 |
7 | Респ. Ингушетия | 42 184 |
Приволжский федеральный округ
1 | Респ. Татарстан | 96 108 |
2 | Нижегородская обл. | 88 852 |
3 | Респ. Башкортостан | 72 565 |
4 | Пермский край | 67 661 |
5 | Удмуртская Респ. | 61 235 |
6 | Самарская обл. | 58 422 |
7 | Пензенская обл. | 57 443 |
8 | Чувашская Респ. | 55 691 |
9 | Ульяновская обл. | 55 570 |
10 | Кировская обл. | 54 328 |
11 | Респ. Марий Эл | 47 967 |
12 | Саратовская обл. | 47 087 |
13 | Респ. Мордовия | 46 394 |
14 | Оренбургская обл. | 42 370 |
Уральский федеральный округ
1 | Свердловская обл. | 83 394 |
2 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 77 768 |
3 | Ханты-Мансийский авт. округ Югра | 74 545 |
4 | Тюменская обл. | 71 264 |
5 | Челябинская обл. | 50 289 |
6 | Курганская обл. | 44 400 |
Сибирский федеральный округ
1 | Респ. Тыва | 95 636 |
2 | Иркутская обл. | 80 910 |
3 | Красноярский край | 72 277 |
4 | Томская обл. | 69 660 |
5 | Новосибирская обл. | 68 319 |
6 | Респ. Алтай | 66 437 |
7 | Алтайский край | 62 834 |
8 | Омская обл. | 60 328 |
9 | Кемеровская обл. | 57 926 |
10 | Респ. Хакасия | 57 055 |
Дальневосточный федеральный округ
1 | Сахалинская обл. | 116 554 |
2 | Приморский край | 116 409 |
3 | Хабаровский край | 106 887 |
4 | Респ. Саха (Якутия) | 106 441 |
5 | Амурская обл. | 100 955 |
6 | Еврейская авт. обл. | 97 737 |
7 | Чукотский авт. округ | 97 737 |
8 | Магаданская обл. | 95 747 |
9 | Забайкальский край | 86 101 |
10 | Камчатский край | 80 171 |
11 | Респ. Бурятия | 70 368 |
Источник данных: Приказ Минстроя от 17 декабря 2021 года №955/пр.
Что будет с ценами на жилье в 2022 году
В 2022 году на рынке новостроек и вторичном сегменте ожидается стабилизация. Продавцам следует приготовиться к тому, что рынок уже перегрет и роста стоимости объектов на 30–40% точно не будет. Такое мнение высказала изданию Life.ru ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.
По ее словам, в столице жилье может подорожать как в пределах инфляции, так и чуть выше — плюс 2–3%. В регионах — только в рамках инфляции, так как там ниже активность покупателей. В некоторых районах недвижимость и вовсе может подешеветь на фоне переезда жителей в более крупные города.
Новостройки
Коммерческий директор 3S Group Дмитрий Пичугин в 2022 году ожидает роста квартир в цене примерно в диапазоне 10–15%.
Рост цен может слегка замедлиться. Скорее всего, он придёт к «сбалансированной норме» в 10–15%, согласен коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Вторичный рынок
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский полагает, что в 2022 году квартиры на вторичном рынке начнут дешеветь. Скажутся и ставки по ипотеке выше 10%, и рост цен, который за полтора года составил 30–60% в зависимости от региона.
Цены на вторичное жилье будут сохраняться примерно на текущем уровне во многом благодаря инерции рынка, считает управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин.